Куриный суп с клецками — как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность
Как приготовить блюдо «Куриный суп с клецками»
- Куриные грудки отварить в течение 40 минут.
- Картофель порезать небольшими брусками, лук нарезать полукольцами, перец – кубиками, морковь – соломкой, зелень измельчить.
- Для приготовления клецок – взбить яйцо с солью, добавить сливочное масло. Все перемешать, добавить молоко и муку.
- Достать готовые куриные грудки, в бульон отправить лук, морковь и болгарский перец, варить 10 минут. Добавить картофель.
- Когда приготовится картофель – добавить клецки и лавровый лист. Варить 5 минут. В конце варки добавить зелень и накрыть крышкой на 3 минуты.
Легкий куриный супчик.
Приятного аппетита!
Ингредиенты рецепта «Куриный суп с клецками»:
- Куриные грудки — 800 гр.
- Лук репчатый (большой) — 1 шт.
- Картофель (средний) — 5 шт.
- Морковь (средняя) — 2 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Соль (по вкусу) — 2 гр.
- Лавровый лист (по вкусу) — 2 гр.
- Вода — 2 л.
- Для клецок:
- Молоко — 7 ст.л.
- Мука — 5 ст.л.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Масло сливочное — 1 ст.л.
Пищевая ценность на 100 грамм.
Калории: 51.8 ккал.
Белки: 5.3 гр.
Жиры: 1 гр.
Углеводы: 5.5 гр.
Число порций: 15
Куриный суп с клецками — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Куриный суп с клецками»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
www.calorizator.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72.2 кКал | 4.3% | 6% | 2332 г | |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 8.7% | 1583 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 8.7% | 1600 г |
Углеводы | 5.4 г | 2.5% | 3.5% | 4056 г | |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.8% | 5000 г |
Вода | 95.8 г | 2273 г | 4.2% | 5.8% | 2373 г |
Зола | 0.6427 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 92.2 мкг | 900 мкг | 10.2% | 14.1% | 976 г |
Ретинол | 0.091 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.6% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.056 мг | 1.8 мг | 3.1% | 4.3% | 3214 г |
Витамин В4, холин | 500 мг | 5.8% | 8% | 1737 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.199 мг | 5 мг | 4% | 5.5% | 2513 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 8.3% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 400 мкг | 0.9% | 1.2% | 11028 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.106 мкг | 3 мкг | 3.5% | 4.8% | 2830 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.12 мг | 90 мг | 1.2% | 1.7% | 8036 г |
Витамин D, кальциферол | 0.145 мкг | 10 мкг | 1.5% | 2.1% | 6897 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.182 мг | 15 мг | 1.2% | 1.7% | 8242 г |
Витамин Н, биотин | 2.713 мкг | 50 мкг | 5.4% | 7.5% | 1843 г |
Витамин РР, НЭ | 1.725 мг | 20 мг | 8.6% | 11.9% | 1159 г |
Ниацин | 0.808 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 98.86 мг | 2500 мг | 5.5% | 2529 г | |
Кальций, Ca | 9.71 мг | 1000 мг | 1% | 1.4% | 10299 г |
Кремний, Si | 0.221 мг | 30 мг | 0.7% | 1% | 13575 г |
Магний, Mg | 8.58 мг | 400 мг | 2.1% | 4662 г | |
Натрий, Na | 150.89 мг | 1300 мг | 11.6% | 16.1% | 862 г |
Сера, S | 44.97 мг | 1000 мг | 4.5% | 6.2% | 2224 г |
Фосфор, Ph | 54.4 мг | 800 мг | 6.8% | 9.4% | |
Хлор, Cl | 227.03 мг | 2300 мг | 9.9% | 13.7% | 1013 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 158.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 17.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.34 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.772 мг | 18 мг | 4.3% | 6% | 2332 г |
Йод, I | 2.83 мкг | 150 мкг | 1.9% | 2.6% | 5300 г |
Кобальт, Co | 3.029 мкг | 10 мкг | 30.3% | 42% | 330 г |
Литий, Li | 8.581 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0588 мг | 2 мг | 2.9% | 4% | 3401 г |
Медь, Cu | 38.79 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 5.4% | 2578 г |
Молибден, Mo | 2.508 мкг | 70 мкг | 3.6% | 5% | 2791 г |
Никель, Ni | 0.745 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.29 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.121 мкг | 55 мкг | 3.9% | 5.4% | 2593 г |
Титан, Ti | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.27 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1% | 15226 г |
Хром, Cr | 2.77 мкг | 50 мкг | 5.5% | 7.6% | 1805 г |
Цинк, Zn | 0.4376 мг | 12 мг | 3.6% | 5% | 2742 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.88 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0664 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0664 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0111 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0797 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0548 г | ~ | |||
Валин | 0.0561 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0221 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0427 г | ~ | |||
Лейцин | 0.074 г | ~ | |||
Лизин | 0.0648 г | ~ | |||
Метионин | 0.0261 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0454 г | ~ | |||
Треонин | 0.0445 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0142 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0468 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0836 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1298 г | ~ | |||
Аланин | 0.0501 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0958 г | ~ | |||
Глицин | 0.0343 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.127 г | ~ | |||
Пролин | 0.0323 г | ~ | |||
Серин | 0.0657 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0365 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0186 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 37.3 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0024 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.1214 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0017 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0504 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2936 г | min 16.8 г | 1.7% | 2.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0221 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.2442 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0022 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0788 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.0698 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0124 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0055 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.9% |
health-diet.ru
Рецепт Куриный суп с клёцками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Куриный суп с клёцками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.1 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 5.9% | 4539 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 8.1% | 3304 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 3% | 9333 г |
Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 6.5% | 4132 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 6.7% | 4000 г |
Вода | 24.5 г | 2273 г | 1.1% | 3% | 9278 г |
Зола | 0.881 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 54.3 мкг | 900 мкг | 6% | 16.2% | 1657 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.303 мг | 5 мг | 6.1% | 16.4% | 1650 г |
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 4.3% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 3% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 5.92 мг | 500 мг | 1.2% | 3.2% | 8446 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.088 мг | 5 мг | 1.8% | 4.9% | 5682 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 8.4% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 3.009 мкг | 400 мкг | 0.8% | 2.2% | 13293 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.008 мкг | 3 мкг | 0.3% | 0.8% | 37500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.42 мг | 90 мг | 1.6% | 4.3% | 6338 г |
Витамин D, кальциферол | 0.034 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.8% | 29412 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.103 мг | 15 мг | 0.7% | 1.9% | 14563 г |
Витамин Н, биотин | 0.463 мкг | 50 мкг | 0.9% | 2.4% | 10799 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.8% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4822 мг | 20 мг | 2.4% | 6.5% | 4148 г |
Ниацин | 0.236 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 99.74 мг | 2500 мг | 4% | 10.8% | 2507 г |
Кальций, Ca | 7.39 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.9% | 13532 г |
Кремний, Si | 0.158 мг | 30 мг | 0.5% | 1.3% | 18987 г |
Магний, Mg | 5.74 мг | 400 мг | 1.4% | 3.8% | 6969 г |
Натрий, Na | 276.89 мг | 1300 мг | 21.3% | 57.4% | 470 г |
Сера, S | 14.47 мг | 1000 мг | 1.4% | 3.8% | 6911 г |
Фосфор, Ph | 17.9 мг | 800 мг | 2.2% | 5.9% | 4469 г |
Хлор, Cl | 434.38 мг | 2300 мг | 18.9% | 50.9% | 529 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 195.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 27.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.286 мг | 18 мг | 1.6% | 4.3% | 6294 г |
Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 2.2% | 12097 г |
Кобальт, Co | 1.292 мкг | 10 мкг | 12.9% | 34.8% | 774 г |
Литий, Li | 11.537 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0604 мг | 2 мг | 3% | 8.1% | 3311 г |
Медь, Cu | 31.97 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 8.6% | 3128 г |
Молибден, Mo | 2.544 мкг | 70 мкг | 3.6% | 9.7% | 2752 г |
Никель, Ni | 0.964 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.2 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 95.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.773 мкг | 55 мкг | 1.4% | 3.8% | 7115 г |
Титан, Ti | 0.43 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.23 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 48603 г |
Хром, Cr | 1.72 мкг | 50 мкг | 3.4% | 9.2% | 2907 г |
Цинк, Zn | 0.1412 мг | 12 мг | 1.2% | 3.2% | 8499 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.443 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.214 г | ~ | |||
Сахароза | 0.479 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.096 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.128 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.035 г | ~ | |||
Валин | 0.032 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лизин | 0.038 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Треонин | 0.026 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.219 г | ~ | |||
Аланин | 0.029 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.063 г | ~ | |||
Глицин | 0.024 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.082 г | ~ | |||
Пролин | 0.022 г | ~ | |||
Серин | 0.035 г | ~ | |||
Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.8 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.042 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.101 г | min 16.8 г | 0.6% | 1.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.087 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.032 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.029 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Куриный суп с клёцками составляет 37,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 49.3 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 5.9% | 3416 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 8.7% | 2303 г |
Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 10.1% | 2000 г |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 2.4% | 8423 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3% | 6667 г |
Вода | 90.3 г | 2273 г | 4% | 8.1% | 2517 г |
Зола | 0.593 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 77.3 мкг | 900 мкг | 8.6% | 17.4% | 1164 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.008 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.404 мг | 5 мг | 8.1% | 16.4% | 1238 г |
бета Криптоксантин | 0.018 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.014 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.319 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 3.2% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 4.5% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 22.32 мг | 500 мг | 4.5% | 9.1% | 2240 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.178 мг | 5 мг | 3.6% | 7.3% | 2809 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.115 мг | 2 мг | 5.8% | 11.8% | 1739 г |
Витамин В9, фолаты | 2.795 мкг | 400 мкг | 0.7% | 1.4% | 14311 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 3.7% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.88 мг | 90 мг | 1% | 2% | 10227 г |
Витамин D, кальциферол | 0.091 мкг | 10 мкг | 0.9% | 1.8% | 10989 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.014 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.387 мг | 15 мг | 2.6% | 5.3% | 3876 г |
гамма Токоферол | 0.026 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.785 мкг | 50 мкг | 1.6% | 3.2% | 6369 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.4% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1447 мг | 20 мг | 5.7% | 11.6% | 1747 г |
Ниацин | 0.151 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.269 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 94.54 мг | 2500 мг | 3.8% | 7.7% | 2644 г |
Кальций, Ca | 11.04 мг | 1000 мг | 1.1% | 2.2% | 9058 г |
Кремний, Si | 5.446 мг | 30 мг | 18.2% | 36.9% | 551 г |
Магний, Mg | 7.29 мг | 400 мг | 1.8% | 3.7% | 5487 г |
Натрий, Na | 154.27 мг | 1300 мг | 11.9% | 24.1% | 843 г |
Сера, S | 13.09 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.6% | 7639 г |
Фосфор, Ph | 33.3 мг | 800 мг | 4.2% | 8.5% | 2402 г |
Хлор, Cl | 224.11 мг | 2300 мг | 9.7% | 19.7% | 1026 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 109.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 23.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.49 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.305 мг | 18 мг | 1.7% | 3.4% | 5902 г |
Йод, I | 1.42 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.8% | 10563 г |
Кобальт, Co | 1.069 мкг | 10 мкг | 10.7% | 21.7% | 935 г |
Литий, Li | 6.965 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0479 мг | 2 мг | 2.4% | 4.9% | 4175 г |
Медь, Cu | 28.52 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 5.9% | 3506 г |
Молибден, Mo | 3.254 мкг | 70 мкг | 4.6% | 9.3% | 2151 г |
Никель, Ni | 0.756 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.05 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.69 мкг | 55 мкг | 6.7% | 13.6% | 1491 г |
Стронций, Sr | 1.12 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.12 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 77.8 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 3.9% | 5141 г |
Хром, Cr | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 4.9% | 4167 г |
Цинк, Zn | 0.2886 мг | 12 мг | 2.4% | 4.9% | 4158 г |
Цирконий, Zr | 0.27 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.974 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.177 г | ~ | |||
Сахароза | 0.358 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.078 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.082 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.209 г | ~ | |||
Валин | 0.168 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.107 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.152 г | ~ | |||
Лейцин | 0.256 г | ~ | |||
Лизин | 0.283 г | ~ | |||
Метионин | 0.082 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
Треонин | 0.143 г | ~ | |||
Триптофан | 0.041 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.133 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.06 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.142 г | ~ | |||
Аланин | 0.181 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.304 г | ~ | |||
Глицин | 0.135 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.465 г | ~ | |||
Пролин | 0.103 г | ~ | |||
Серин | 0.14 г | ~ | |||
Тирозин | 0.115 г | ~ | |||
Цистеин | 0.039 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 35.58 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.065 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.053 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.009 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.497 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.147 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.075 г | min 16.8 г | 6.4% | 13% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.122 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.107 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.921 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.633 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.745 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.7% | 13.6% | |
18:2 Линолевая | 0.673 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.002 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.309 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.025 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.016 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.004 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.014 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.003 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 30.2% |
health-diet.ru
Рецепт суп куриный с клёцками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп куриный с клёцками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55.5 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 3034 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 9.5% | 1900 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 9.7% | 1867 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 2.5% | 7065 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 2.7% | 6667 г |
Вода | 100.8 г | 2273 г | 4.4% | 7.9% | 2255 г |
Зола | 0.225 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 153.6 мкг | 900 мкг | 17.1% | 30.8% | 586 г |
Ретинол | 0.082 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.431 мг | 5 мг | 8.6% | 15.5% | 1160 г |
Витамин В1, тиамин | 0.016 мг | 1.5 мг | 1.1% | 2% | 9375 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 3.2% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 17.51 мг | 500 мг | 3.5% | 6.3% | 2856 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.119 мг | 5 мг | 2.4% | 4.3% | 4202 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 7.9% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 2.549 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.1% | 15692 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.085 мкг | 3 мкг | 2.8% | 5% | 3529 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.39 мг | 90 мг | 0.4% | 0.7% | 23077 г |
Витамин D, кальциферол | 0.052 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.9% | 19231 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.141 мг | 15 мг | 0.9% | 1.6% | 10638 г |
Витамин Н, биотин | 1.878 мкг | 50 мкг | 3.8% | 6.8% | 2662 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.7% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.397 мг | 20 мг | 7% | 12.6% | 1432 г |
Ниацин | 0.706 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 41.6 мг | 2500 мг | 1.7% | 3.1% | 6010 г |
Кальций, Ca | 6.77 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.3% | 14771 г |
Кремний, Si | 0.157 мг | 30 мг | 0.5% | 0.9% | 19108 г |
Магний, Mg | 7.08 мг | 400 мг | 1.8% | 3.2% | 5650 г |
Натрий, Na | 17.15 мг | 1300 мг | 1.3% | 2.3% | 7580 г |
Сера, S | 34.04 мг | 1000 мг | 3.4% | 6.1% | 2938 г |
Фосфор, Ph | 42.5 мг | 800 мг | 5.3% | 9.5% | 1882 г |
Хлор, Cl | 16.14 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.3% | 14250 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 67.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 8.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.59 мг | 18 мг | 3.3% | 5.9% | 3051 г |
Йод, I | 1.48 мкг | 150 мкг | 1% | 1.8% | 10135 г |
Кобальт, Co | 2.106 мкг | 10 мкг | 21.1% | 38% | 475 г |
Литий, Li | 0.281 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0337 мг | 2 мг | 1.7% | 3.1% | 5935 г |
Медь, Cu | 19.34 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 3.4% | 5171 г |
Молибден, Mo | 0.805 мкг | 70 мкг | 1.2% | 2.2% | 8696 г |
Никель, Ni | 0.22 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.2 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.655 мкг | 55 мкг | 1.2% | 2.2% | 8397 г |
Титан, Ti | 0.43 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 25.1 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 1.1% | 15936 г |
Хром, Cr | 1.52 мкг | 50 мкг | 3% | 5.4% | 3289 г |
Цинк, Zn | 0.3594 мг | 12 мг | 3% | 5.4% | 3339 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.361 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.122 г | ~ | |||
Сахароза | 0.268 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.063 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.018 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.015 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
Лейцин | 0.017 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.006 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.018 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.036 г | ~ | |||
Аланин | 0.012 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.023 г | ~ | |||
